Desa Lebakjabung

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Lebakjabung

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lebakjabung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lebakjabung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 522 25,64% 283 13,90% 239 11,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 390 19,16% 1 0,05% 389 19,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 251 12,33% 141 6,93% 110 5,40%
4 PENSIUNAN 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,44% 7 0,34% 2 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 265 13,02% 160 7,86% 105 5,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 218 10,71% 172 8,45% 46 2,26%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,29% 6 0,29% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,44% 5 0,25% 4 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,59% 2 0,10% 10 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,69% 14 0,69% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
85 PERANGKAT DESA 10 0,49% 9 0,44% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 310 15,23% 238 11,69% 72 3,54%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2.036 100,00% 1.050 51,57% 986 48,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.036 100,00% 1.050 51,57% 986 48,43%
Diperbarui : 06 Januari 2025 09:34:48

Desa

1.050

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.050penduduk

986

PEREMPUAN

PEREMPUAN986penduduk

2.036

TOTAL

TOTAL2.036penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ARIF RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HARUMAN PURNIA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

RENI YUNITA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

AGUS CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

DEBY FIRMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

ARIS DADANG ROMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jabung

MOHAMAD AFANDI IRFANDANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lebak

AAN JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

5

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

30

Surat

Bulan Lalu

14

Surat

Tahun Ini

30

Surat

Tahun Lalu

660

Surat

Total

3,128

Surat

Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 23 Februari 2021 04:34:28
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 175
Kemarin : 142
Total Pengunjung : 43.198
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.141.197.248
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ARIF RAHMAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HARUMAN PURNIA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RENI YUNITA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AGUS CAHYONO

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

DEBY FIRMANSYAH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ARIS DADANG ROMANSYAH

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

MOHAMAD AFANDI IRFANDANI

Kepala Dusun Jabung
Tidak Ada di Kantor

AAN JUNAIDI

Kepala Dusun Lebak
Tidak Ada di Kantor